序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 含量 | 數(shù)量(月產(chǎn)量) | 訂購(gòu) |
1 | 雙子膜表面活性劑 | 訂購(gòu) | ||
2 | 有機(jī)阻垢酸 | 訂購(gòu) | ||
3 | 丁二酸酐(琥珀酸酐) | ≥99% | 50噸 | 訂購(gòu) |
4 | N-羥基琥珀酰亞胺 | ≥99% | 4噸 | 訂購(gòu) |
5 | 丁二酸(琥珀酸) | ≥99% | 20噸 | 訂購(gòu) |
6 | 氨基乳清酸 | ≥80% | 10噸 | 訂購(gòu) |
7 | 硝基乳清酸 | ≥80% | 10噸 | 訂購(gòu) |
8 | 丁二酸單甲酯(琥珀酸單甲酯) | ≥98% | 10噸 | 訂購(gòu) |
9 | 矮壯素 | ≥98% | 50噸 | 訂購(gòu) |
10 | 水飛薊素 | ≥80% | 10噸 | 訂購(gòu) |
總共有 22 篇記錄 這是第 1 頁(yè) 下一頁(yè) 123